Comisiones
¿Cuál es mi ganancia por cada
pago de servicios con Claro Socio?
Consúltalo en la siguiente tabla
| Servicio | Comisión en efectivo 1 |
Ganancia Claro Socio 2 |
| Aguas estatales | ||
| AGUAKAN (Quintana Roo) | $10.00 | $7.45 |
| SADM (Monterrey) | $7.00 | $5.05 |
| JUMAPA (Celaya) | $6.00 | $6.00 |
| SIAPA (Guadalajara) | $6.00 | $4.25 |
| CMAPAS (Salamanca) | $7.00 | $7.00 |
| AMD (Aguas de Durango) | $8.00 | $5.85 |
| 3JAPAY (Agua de Mérida) | $0.00 | $1.05 |
| INTERAPAS (San Luis Potosi) | $8.00 | $5.85 |
| JMAS (Chihuahua) | $8.00 | $5.85 |
| CESPT (Tijuana) | $9.00 | $6.65 |
| SIDEAPA (Gómez Palacio) | $10.00 | $7.45 |
| Telecomunicaciones | ||
| AXTEL | $7.00 | $7.00 |
| TELMEX | $8.00 | $6.78 |
| TELNOR (BC) | $6.00 | $5.18 |
| Televisión de paga | ||
| DISH | $10.00 | $8.25 |
| SKY | $7.50 | $5.45 |
| VeTV | $7.50 | $5.45 |
| MEGACABLE | $8.00 | $8.00 |
| Servicio de internet | ||
| BLUE TELECOM | $7.50 | $5.45 |
| Gaseras | ||
| GAS NATURAL NATURGY | $7.00 | $6.91 |
| Servicios federales | ||
| CFE | $6.38 | $4.55 |
| 3INFONAVIT | $0.00 | $5.85 |
| Gobiernos Estatales y Municipales | ||
| 3GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | $0.00 | $6.87 |
| 3GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | $0.00 | $6.87 |
| Telefonía celular postpago | ||
| 3MOVISTAR | $0.00 | $6.87 |
| TELCEL | $5.00 | $4.38 |
| 3AT&T/IUSACELL | $0.00 | $7.45 |
| Peaje | ||
| 3TELEVIA | $0.00 | $3.45 |
| PASE | $5.00 | $3.45 |
| Productos de catálogo | ||
| Natura | $8.00 | $5.00 |
| L'bel | $8.00 | $5.00 |
| 3Avon | $0.00 | $2.00 |
1 Es la comisión sugerida en efectivo que puedes cobrar a tu cliente por cada pago de servicio realizado con Claro Socio.
2 Es la cantidad de dinero que ganas como Claro Socio, por cada pago de servicio realizado.
3 Las ganancias de estos servicios se descontarán de manera directa al monto final a pagar